|
JI |
JII |
|
|
| МОДЕЛИ | JI Для деревьев |
JII Для веток деревьев |
| Производительность,(кг/ч) | 400-500 | 500-700 |
| Диаметр подаваемого сырья | Ø 150-200 мм | Ø 35-50 мм |
| Максим. размер на выходе | Ø 5х5мм | Ø 5х5мм |
| Двигатель, кВт | 11 | 18,5 |
| Вес машины(брутто/нетто),кг | 400/350 | 650/550 |
| Габаритные размеры(мм) | 1250х700х910 | 1700х1150х1200
Циклон (2400х800х800) |
Сроки изготовления заказа: 20-30 дней с момента получения предоплаты 75%
Условия оплаты: 75 %-предоплата, 25%-оплата по факту отгрузки.
Сроки поставки: 25-35 дней с момента изготовления заказа.
|
![]() |
| Модель | BRUCO | CASTORO | MAGNUM | TAURUS |
| Производительность, кг/ч | 40-60 | 100-150 | 250-350 | 300-450 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Размеры получаемой щепы, мм - длина - толщина |
10 ÷ 60 не более 30 |
10 ÷ 60 не более 30 |
10 ÷ 60 не более 30 |
10 ÷ 60 не более 30 |
| Двигатель, кВт | 7,5 | 10+2 | 25+2 | 30+2 |
| Вес машины ,кг | 500 | 1000 | 1500 | 1550 |
| Габаритные размеры, мм | 900х1630х1510 | 1550х950х1550 | 1550х950х1550 | 1730х1450х1900 |
| Размер загрузочного бункера, мм | 420х540 | 870х425 | 870х730 | 865х845 |
Сроки изготовления заказа: 7-20 дней с момента получения предоплаты 85%
Условия оплаты: 85 %-предоплата, 15%-оплата по факту отгрузки.
Сроки поставки: 7 дней с момента изготовления заказа.
| МОДЕЛИ | F-20 | F-40 | F-60 |
| Производительность, кг/ч | 500-600 | 600-700 | 800-900 |
| Диаметр подаваемого сырья, см | <=ø20 | <=ø20 | <=ø30 |
| Максим. размер на выходе, мм | Ø1*3 | Ø1*3 | Ø1*3 |
| Двигатель, кВт | 7.5-11 | 15-22 | 22-30 |
| Габаритные размеры, мм | 700*480*950 | 750*550*1150 | 820*680*1230 |
Сроки изготовления заказа: 20-30 дней с момента получения предоплаты 75%
Условия оплаты: 75 %-предоплата, 25%-оплата по факту отгрузки.
Сроки поставки: 25-35 дней с момента изготовления заказа.
ДРОБИЛЬНАЯ МОЛОТКОВАЯ МАШИНА
С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Предназначена для переработки древесных отходов (стволов, вершин и веток деревьев, некондиционных кусков, крупных сучьев, отходов мебельного и паркетного производств, брусков и т.д.) в ОПИЛКУ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ.
| МОДЕЛЬ | BFSD-D |
| Производительность, кг/ч | 400-500 |
| Диаметр подаваемого сырья, см | не более Ø 150-200 мм |
| Влажность сырья макс., % | 40 |
| Максим. размер на выходе, мм | Макс. Ø5*5 |
| Дизельный двигатель, кВт | 15HP |
| Габаритные размеры, мм | 700*480*950 |
| Вес, кг | 600 |
Страна производитель: Китай
Условия оплаты: 85 %-предоплата, 15%-оплата по факту отгрузки.
Сроки поставки: 30-40 дней с момента получения предоплаты 85%.
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
для древесных опилок, соломы, шелухи подсолнечника
![]() |
![]() |
| Модель | Мощность (Kw) | Производительность, кг/ч | Габаритные размеры, мм |
| TFS158 | 1.5kw motor 4 pcs sieves with 1.5mm,2.8mm,4mm and 6mm | 700 | 1090×820×1100 |
| TFS 420 с циклоном | 7.5/11kw and 2 pcs sieves with 2mm and 4mm | 1000 | 1090×820×1100 |
| TFS 420 с циклоном | 22hp Diesel and 2 pcs sieves with 2mm and 4mm | 1000 | 1090×820×1100 |
| TFS500 с циклоном | 22hp Diesel and 2 pcs sieves with 2mm and 4mm | 1000 | 1090×820×1100 |
Условия оплаты: 75%-предоплата, 25%-оплата по факту загрузки на транспорт
Срок поставки: 30-35 дней с момента получения предоплаты





